
一、項目名稱(chēng):中國郵政玉林市分公司2025年同城配送服務(wù)車(chē)輛租賃采購項目(三次)
二、項目編號:GXTZ-ZB-2025第(903)號
三、招標方式:公開(kāi)招標(轉競爭性磋商)
四、開(kāi)標評標時(shí)間:2025年12月22日
五、成交候選人公示日期:2025年12月23日~2025年12月26日
1.第一成交候選人:玉林市潤創(chuàng )物流有限公司;
含稅投標總報價(jià):人民幣1572600.00元
稅率:13%
序號 | 車(chē)型 | 用途 | 車(chē)輛使用年限 | 數量 | 預計車(chē)輛月租金預算價(jià)(元/輛) | 月租賃支出預算(元) | 年租賃支出預算(元) | 項目車(chē)輛使用時(shí)間(月) | 三年租賃含稅支出預算(元) | 車(chē)輛月租金單價(jià)月租賃報價(jià)(元/輛) | 項目車(chē)輛使用時(shí)間(月) | 三年租賃含稅支出報價(jià)(元) | 備注 |
1 | 南京依維柯,AD歐勝純電動(dòng)物流車(chē) | 同城配送 | ≤2 | 5 | 5550 | 27750 | 333000 | 36 | 999000 | 5500 | 36 | 990000 | |
2 | 江鈴柴油輕型封閉貨車(chē) | 同城配送 | ≤7 | 5 | 3070 | 15350 | 184200 | 36 | 552600 | 3030 | 36 | 545400 | |
3 | 江鈴柴油輕型封閉貨車(chē) | 同城配送 | 無(wú)要求 | 4 | 155元/趟 | 0 | 12400 | 每年20天(三年共約240趟) | 37200 | 155 | 每年20天(三年共約240趟) | 37200 | 旺季用車(chē)車(chē)輛,按趟報價(jià) |
2.第二成交候選人:廣西糧安汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司;
含稅投標總報價(jià):人民幣1588800.00元
稅率:13%
序號 | 車(chē)型 | 用途 | 車(chē)輛使用年限 | 數量 | 預計車(chē)輛月租金預算價(jià)(元/輛) | 月租賃支出預算(元) | 年租賃支出預算(元) | 項目車(chē)輛使用時(shí)間(月) | 三年租賃含稅支出預算(元) | 車(chē)輛月租金單價(jià)月租賃報價(jià)(元/輛) | 項目車(chē)輛使用時(shí)間(月) | 三年租賃含稅支出報價(jià)(元) | 備注 |
1 | 南京依維柯,AD歐勝純電動(dòng)物流車(chē) | 同城配送 | ≤2 | 5 | 5550 | 27750 | 333000 | 36 | 999000 | 5550 | 36 | 999000 | |
2 | 江鈴柴油輕型封閉貨車(chē) | 同城配送 | ≤7 | 5 | 3070 | 15350 | 184200 | 36 | 552600 | 3070 | 36 | 552600 | |
3 | 江鈴柴油輕型封閉貨車(chē) | 同城配送 | 無(wú)要求 | 4 | 155元/趟 | 0 | 12400 | 每年20天(三年共約240趟) | 37200 | 155元/趟 | 每年20天(三年共約240趟) | 37200 | 旺季用車(chē)車(chē)輛,按趟報價(jià) |
六、公示期:公示期為3天。投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在成交候選人公示期間提出。招標人應自收到異議之日起3日內作出答復。
七、聯(lián)系方式:
招標人:中國郵政集團有限公司廣西壯族自治區分公司
詳細地址:南寧金浦三支路1號
項目聯(lián)系人: 梁工;聯(lián)系電話(huà):0775-2880128
采購代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
地址:南寧市五象新區總部基地良慶區凱旋路16號裕達國際中心18層
聯(lián)系人:周工; 聯(lián)系電話(huà):0771-5386342 傳真:0771-5386342
廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2025年12月23日
同澤股份公眾號